M&A / 組織再編・資本政策 / 業務改善・事業再生 / イノベーション・DX化
M&A
業種 | 概要 | 実施年度 |
---|---|---|
医療法人 | M&A買収支援(バイサイド) | 2022 |
医療法人 | M&A買収支援(バイサイド) | 2021 |
介護事業 | M&A買収支援(バイサイド) | 2021 |
システム開発業(海外) | M&A買収支援(セルサイド) | 2020 |
アパレル業 | M&A買収支援(セルサイド) | 2020 |
アパレル業 | M&A買収支援(セルサイド) | 2020 |
介護事業 | M&A買収支援(セルサイド) | 2020 |
ゲーム制作業 | M&A買収支援(バイサイド) | 2020 |
介護事業 | M&A買収支援(バイサイド) | 2019 |
飲食業(海外) | M&A買収支援(セルサイド) | 2019 |
アパレル業 | M&A買収支援(バイサイド) | 2019 |
製造業 | M&A買収支援(バイサイド) | 2019 |
学校法人 | M&A買収支援(セルサイド) | 2019 |
旅館業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2018 |
食品卸業 | 経営統合支援 | 2018 |
宿泊事業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2018 |
駐車場事業 | 合併支援 | 2018 |
食品小売業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2018 |
クリーニング業 | グループ内再編支援 | 2018 |
製造業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2018 |
人材派遣業 | 合併支援 | 2018 |
介護事業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2018 |
医療関連事業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2018 |
介護事業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2017 |
電子部品製造業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2017 |
食品販売業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2017 |
駐車場事業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2017 |
介護事業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2017 |
コンテンツ制作業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2016 |
調剤薬局 | M&A実行支援(バイサイド) | 2016 |
駐車場事業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2016 |
建設コンサルタント業 | 経営統合支援 | 2016 |
服飾製造業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2016 |
不動産業 | M&A実行支援(セルサイド) | 2016 |
食品加工販売業 | M&A実行支援(セルサイド) | 2016 |
調剤薬局 | M&A買収支援(バイサイド) | 2016 |
ゴルフ場 | M&A実行支援(バイサイド) | 2015 |
人材派遣会社 | M&A実行支援(セルサイド) | 2015 |
エネルギー関連事業 | M&A実行支援(セルサイド) | 2015 |
不動産事業 | M&A実行支援(セルサイド) | 2015 |
駐車場運営事業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2015 |
アフィリエイトサイト事業 | M&A実行支援(セルサイド) | 2015 |
飲食事業(海外) | M&A実行支援(バイサイド) | 2015 |
ホテル | M&A実行支援(バイサイド) | 2015 |
不動産事業 | M&A実行支援(バイサイド) | 2015 |
不動産事業(ASEAN) | M&A実行支援(セルサイド) | 2015 |
ホテル | M&A実行支援(バイサイド) | 2015 |
ドラッグストア | M&A実行支援(バイサイド) | 2015 |
調剤薬局 | M&A実行支援(バイサイド) | 2015 |
ネット広告事業 | M&A実行支援(セルサイド) | 2015 |
M&A / 組織再編・資本政策 / 業務改善・事業再生 / イノベーション・DX化 / ページトップへ
組織再編・資本政策
業種 | 概要 | 実施年度 |
---|---|---|
介護業界 | 持株会社化支援 | 2021 |
包装業 | 事業計画策定及び資本政策立案 | 2020 |
建設業 | 資本政策立案及び実行 | 2020 |
食品卸売業 | 業界調査 | 2019 |
クリーニング業 | グループ再編支援 | 2017 |
銀行業 | 機能子会社創設支援 | 2017 |
電子部品製造業 | 事業再編支援 | 2016 |
農業 | 財務体制構築支援 | 2016 |
食品製造業 | 財務体制構築支援 | 2016 |
飲食事業 | 事業用資産再構築支援 | 2015 |
旅客運送事業 | 収益体質強化 | 2015 |
M&A / 組織再編・資本政策 / 業務改善・事業再生 / イノベーション・DX化 / ページトップへ
業務改善・事業再生
業種 | 概要 | 実施年度 |
---|---|---|
医療法人 | 改革実行支援及び債権者交渉 | 2020 |
金融関連業 | 改革実行支援及び債権者交渉 | 2020 |
システム開発業 | 改革実行支援及び債権者交渉 | 2020 |
食品加工業 | 改革実行支援及び債権者交渉 | 2019 |
学校法人 | 債権者交渉及び事業再構築支援 | 2019 |
プラントエンジニアリング業 | 債権者交渉及び事業再構築支援 | 2018 |
アパレル業 | 債権者交渉及び事業再構築支援 | 2018 |
学校法人 | 債権者交渉及び事業再構築支援 | 2018 |
アパレル業 | 債権者交渉及び事業再構築支援 | 2016 |
介護施設 | 改革実行支援及び債権者交渉 | 2016 |
学校 | 改革実行支援及び債権者交渉 | 2016 |
M&A / 組織再編・資本政策 / 業務改善・事業再生 / イノベーション・DX化 / ページトップへ
イノベーション・DX化
発注元/業界 | 件名/概要 | 実施年度 |
---|---|---|
不動産業 | スマート建物管理 | 2022 |
エネルギー業界 | 蓄電ソリューション | 2022 |
経済産業省/JISSUI | ものづくりスタートアップ・エコシステム 社会実装ガイドラインの更新および普及啓発 に係る業務支援 | 2021 |
不動産業 | スマート決済システム | 2021 |
経済産業省/NEDO | NEDO委託事業/規制の精緻化に関する調査 | 2020 |
経済産業省/環境共創イニシアチブ | 市場創造型プロダクトの 社会実装ガイドラインの策定業務支援 | 2020 |
介護事業 | 新規事業戦略策定支援 | 2019 |
特許庁 | オープンイノベーションを促進するための 支援人材育成及び契約ガイドライン に関する調査研究 | 2019 |
経済産業省/環境共創イニシアチブ | ソフト・ハード融合領域の オープンイノベーションPoC実証ケース調査 | 2019 |
経済産業省 | 規制改革による新産業創造に係る調査 | 2019 |
総合ディベロッパー業 | 新規事業戦略策定支援 | 2018 |
銀行業 | 業界マルチ調査 | 2018 |
経済産業省/環境共創イニシアチブ | スタートアップファクトリー構築事業 に係る契約ガイドライン策定業務 | 2018 |
経済産業省 | 規制のサンドボックス制度に係る調査支援 | 2018 |
金融業 | スコアリングモデル構築支援 | 2017 |
金融事業 | フィンテック事業構築支援 | 2015 |
M&A / 組織再編・資本政策 / 業務改善・事業再生 / イノベーション・DX化 / ページトップへ